20 ks - Červíci mix 20 g
Kód: G038Detailní popis produktu
Křupaví červíci Solení
Složení:
Larvy potemníka moučného (Tenebrio molitor) 96,9 %, sůl 3,1 %
Nutriční hodnoty na 100g
Energie: | 2130 kJ / 510 kcal |
Tuky: | 30 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 6,7 g |
Bílkoviny | 53 g |
Sacharidy | 7 g |
- z toho cukry | 0 g |
Vláknina | 7,8 g |
Sůl | 3,1 g |
Křupaví červíci Parmezán
Složení:
Larvy potemníka moučného (Tenebrio molitor) 97 %, směs koření 2 %, sůl 1 %
Nutriční hodnoty na 100g
Energie: | 2060 kJ / 481 kcal |
Tuky: | 25,3 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 5,2 g |
Bílkoviny | 51,8 g |
Sacharidy | 14 g |
- z toho cukry | 0 g |
Sůl | 4,5 g |
Křupaví červíci Česnek
Složení:
Larvy potemníka moučného (Tenebrio molitor) 95,9 %, sůl 3,1 %, česnek 1 %
Nutriční hodnoty na 100g
Energie: | 2130 kJ / 510 kcal |
Tuky: | 30 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 6,7 g |
Bílkoviny | 53 g |
Sacharidy | 7 g |
- z toho cukry | 0 g |
Vláknina | 7,8 g |
Sůl | 3,1 g |
Křupaví červíci Chilli
Složení:
Larvy potemníka moučného (Tenebrio molitor) 96,2 %, sůl 3,1 %, chilli 0,5 %, směs koření 0,2 %
Nutriční hodnoty na 100g
Energie: | 2130 kJ / 510 kcal |
Tuky: | 30 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 6,7 g |
Bílkoviny | 53 g |
Sacharidy | 7 g |
- z toho cukry | 0,3 g |
Vláknina | 7,8 g |
Sůl | 3,1 g |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Sušení červíci |
---|---|
Hmotnost: | 0.5 kg |